O/C, 146 × 114 cm, 2026
O/C, 146 × 114 cm, 2026
O/C, 180 × 114 cm, 2019-2026 (1st version from 2019, evolved it this year)
O/C, 146 × 114 cm, 2026
O/C, 146 ×114 cm, 2026
O/C, 100× 100 cm, 2026
O/C, 146 × 114 cm, 2026
O/C, 146 × 114 cm, 2026
Will be exhibited at Art International Zurich, Switzerland from 8-10 May 2026
O/C, 146 × 114 cm, 2025
O/C, 146 × 97 cm, 2025
O/C, 146 × 97 cm, 2025
O/C, 146 × 114 cm, 2025
O/C, 146 × 130 cm, 2025
O/C, 146 × 114 cm, 2025
O/C, 146 ×1 14 cm, 2025
O/C, 146 × 114 cm, 2025
Was exhibited digitally at the Florence Biennal, October 2025
O/C, 146 × 114 cm, 2025
O/C, 185 × 185 cm, 2025
O/C, 162 × 130 cm, 2025
O/C, 92 × 73 cm, 2025
O/C, 100 × 65 cm, 2023
O/C, 146 × 114 cm, 2026
O/C, 146 × 114 cm, 2026
O/C, 180 × 114 cm, 2019-2026 (1st version from 2019, evolved it this year)
O/C, 146 × 114 cm, 2026
O/C, 146 ×114 cm, 2026
O/C, 100× 100 cm, 2026
O/C, 146 × 114 cm, 2026
O/C, 146 × 114 cm, 2026
Will be exhibited at Art International Zurich, Switzerland from 8-10 May 2026
O/C, 146 × 114 cm, 2025
O/C, 146 × 97 cm, 2025
O/C, 146 × 97 cm, 2025
O/C, 146 × 114 cm, 2025
O/C, 146 × 130 cm, 2025
O/C, 146 × 114 cm, 2025
O/C, 146 ×1 14 cm, 2025
O/C, 146 × 114 cm, 2025
Was exhibited digitally at the Florence Biennal, October 2025
O/C, 146 × 114 cm, 2025
O/C, 185 × 185 cm, 2025
O/C, 162 × 130 cm, 2025
O/C, 92 × 73 cm, 2025
O/C, 100 × 65 cm, 2023